Im Herzen von Breitenbach
Ein Projekt der CAS Gruppe AG
Entwicklung, Planung, Realisierung
www.cas-gruppe.ch
Im Herzen von Breitenbach
Ein Projekt der CAS Gruppe AG
Entwicklung, Planung, Realisierung
www.cas-gruppe.ch
Das Projekt Fridolin liegt in der Kernzone mit einer Baulinie entlang der Strasse und einem südseitigen Grünraum. Die südliche Parzellengrenze wird von einem idyllischen Bach abgeschlossen. Alle Wohnung profitieren vom grosszügigen Grünraum und sind ideal nach Süden ausgerichtet.
Die Maisonettewohnung und der Splitlevel im Haus an der Gässliackerstrasse nehmen die feudalen Dachräume auf und bespielen diese in einer angenehmen Art. Die nachhaltige Holzfassade ist nicht nur aus dem ökologischen Aspekt interessant sondern bietet dem Haus auch ein schönes Kleid und wertet das Quartier an der Fehrenstrasse auf.
Die zwei Häuser haben insgesamt 20 Wohnungen von 2.5 bis hin zu 6.5 Zimmer-Wohnungen. Sie beinhalten je einen Parkplatz im Untergeschoss sowie genügend Veloabstellplätze und einen Trockenraum pro Haus.
Die grosszügigen Aussenräume eröffnen allesamt einen herrlichen Blick ins Grüne in Richtung des Dorfbaches und sind gut geschützt vor Wind, Wetter und Einblicken.
Die Wohnungen sind komfortabel dimensioniert und bieten neben den grosszügigen Wohn- Essbereichen auch komfortable Abstellflächen sowie einen eigenen Waschturm.
Bezug nach Vereinbarung
Whg. Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Aussenbereich | Grundriss | Verkaufspreis |
2202 | EG | 2.5 | 70.5 m² | 149.5 m² | Grundriss | verkauft |
2212 | 1. OG | 4.5 | 123.0 m² | 17 m² | Grundriss | CHF 730'000 |
2222 | 2. OG | 4.5 | 123.0 m² | 17 m² | Grundriss | verkauft |
2232 | 3. OG/DG | 5.5 Maisonette | 165.0 m² | 11 m² | Grundriss | verkauft |
2201 | EG | 4.5 | 125.0 m² | 149 m² | Grundriss | verkauft |
2211 | 1. OG | 5.5 | 138.0 m² | 17 m² | Grundriss | CHF 820’000 |
2221 | 2. OG | 5.5 | 138.0 m² | 17 m² | Grundriss | verkauft |
2231 | 3. OG/DG | 6.5 Maisonette | 200.5 m² | 11 m² | Grundriss | verkauft |
Whg. Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Aussenbereich | Grundriss | Verkaufspreis |
2401 | EG | 3.5 | 99.5 m² | 68.5 m² | Grundriss | verkauft |
2411 | 1. OG | 3.5 | 100.0 m² | 12.5 m² | Grundriss | verkauft |
2421 | 2. OG | 3.5 | 100.0 m² | 12.5 m² | Grundriss | verkauft |
2431 | 3. OG/DG | 4.5 Maisonette | 145.0 m² | 12.5 m² | Grundriss | CHF 725’000 |
2402 | EG | 4.5 | 153.0 m² | 178 m² | Grundriss | verkauft |
2413 | 1. OG | 3.5 | 100.5 m² | 12 m² | Grundriss | verkauft |
2423 | 2. OG | 3.5 | 100.5 m² | 12 m² | Grundriss | verkauft |
2433 | 3. OG/DG | 4.5 Maisonette | 146.0 m² | 12.5 m² | Grundriss | verkauft |
2412 | 1. OG | 2.5 | 63.0 m² | 17.5 m² | Grundriss | verkauft |
2422 | 2. OG | 2.5 | 63.0 m² | 17.5 m² | Grundriss | verkauft |
2432 | 3. OG | 2.5 | 63.0 m² | 17.5 m² | Grundriss | verkauft |
2442 | DG | 2.5 | 63.0 m² | 16.5 m² | Grundriss | verkauft |
zum Projekt Fridolin in Breitenbach